Бак горячей воды 1.1л., бак холодной воды 1,6л. Наличие 3го крана. Защита на кран горячей воды.
| Параметры | Показатели |
|---|---|
| Цвет | Серебристый |
| Система фильтрации | UF (ультрафильтрационная мембрана) |
| Тип и размер фильтров: | 12" или 14", I или U-тип |
| Накопительный бак | нет |
| Производительность | г/в: 5л/ч(85-95C°) х/в: 3л/ч(5-10C°) |
| Ступеней очистки | 4 |
| Объем емкостей: - Накопительный бак - Бак холодной воды - Бак горячей воды | Бак горячей воды 1.1л., Бак холодной воды 1,6л. |
| Мощность нагрева | ≤500Вт |
| Мощность охлаждения | 80-100Вт. |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Габариты, мм | 1040x300x395 mm. |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Особенности | Краны подачи воды "клавиши". |
| Вес, кг | 17.83 кг |
Пурифайер Ecotronic M11-U4L silver с ультрафильтрацией.
Дверца и крышка лотка аппарата из нержавеющей стали, в лотке каплеприемника установлен поплавок уровня воды,


